deuteriumsynthetisierer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
deuteriumsynthetisierer [16.12.2023 01:28] – angelegt masterspiel | deuteriumsynthetisierer [28.09.2024 17:56] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
- | [[Deuterium|Deuterium]] ist schwerer Wasserstoff. Daher sind ähnlich wie bei den Minen die größten Vorräte auf dem Grund des Meeres. Der Ausbau des Synthetisierers sorgt ebenfalls für die Erschließung dieser Deuterium-Tiefenlagerstätten. [[Deuterium|Deuterium]] wird als Treibstoff für die Schiffe, für fast alle Forschungen, | + | [[Deuterium|Deuterium]] ist schwerer Wasserstoff. Daher sind ähnlich wie bei den Minen die größten Vorräte auf dem Grund des Meeres. Der Ausbau des Synthetisierers sorgt ebenfalls für die Erschließung dieser Deuterium-Tiefenlagerstätten. [[Deuterium|Deuterium]] wird als Treibstoff für die [[schiffe|Schiffe]], für fast alle [[forschung|Forschungen]], für einen Blick in die [[galaxie|Galaxie]] sowie für den [[Sensorphalanx|Sensorphalanx]]-Scan benötigt. |
- | Die Produktion wird durch den [[produktionsmaxierung_deuterium|Produktionsmaximierer Deuterium]] zusätzlich erhöht. | + | Die Produktion wird durch den [[produktionsmaximierung_deuterium|Produktionsmaximierer Deuterium]] zusätzlich erhöht. |
+ | |||
+ | ===== Baukosten: ===== | ||
+ | |||
- | **__Baukosten: | ||
* Metall:'' | * Metall:'' | ||
* Kristall:'' | * Kristall:'' | ||
- | **__Produktion:__** | + | ===== Produktion: ===== |
- | * '' | + | |
+ | * '' | ||
+ | |||
+ | ===== Energieverbrauch: | ||
- | **__Energieverbrauch: | ||
* '' | * '' | ||
+ | |||
+ | weitere Ressourcen: | ||
+ | * [[metallmine|Metallmine]] | ||
+ | * [[kristallmine|Kristallmine]] |
deuteriumsynthetisierer.1702690139.txt.gz · Zuletzt geändert: 28.09.2024 17:56 (Externe Bearbeitung)