en:astrophysik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| en:astrophysik [31.10.2024 15:00] – masterspiel | en:astrophysik [18.03.2026 08:46] (aktuell) – Minor changes. blockchaaain | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Astrophysics ====== | ====== Astrophysics ====== | ||
| - | Unlike most other [[research|research]], | + | Unlike most other technology |
| - | The ability | + | * Each <color # |
| + | * Each <color # | ||
| + | * Each level allows | ||
| + | * Certain levels allow [[en:planet#colonies|colonization]] of planets closer | ||
| - | Each <color #fff200>odd</ | + | **<color #fff200>Astrophysics Level 1</ |
| - | Each <color # | + | [[kolonieschiff|Colony ships]] may be sent on colonization missions even when lacking requisite Astrophysics level for additional colonies.\\ |
| - | + | However, they will be forced to return to their origin if the appropriate Astrophysics level is not met by the time they reach their destination. | |
| - | Since only every <color # | + | |
| ===== Planet positions ===== | ===== Planet positions ===== | ||
| - | With a few special astrophysics | + | At certain Astrophysics |
| - | ^ | + | ^ |
| ^ 1 | 4 - 12 | | ^ 1 | 4 - 12 | | ||
| ^ 4 | 3 - 13 | | ^ 4 | 3 - 13 | | ||
| Zeile 23: | Zeile 25: | ||
| ===== Number of expeditions ===== | ===== Number of expeditions ===== | ||
| - | At certain | + | At certain |
| - | ^ Level ^ | + | ^ Level ^ |
| ^ 0 | 0 | | ^ 0 | 0 | | ||
| ^ 1 | 1 | | ^ 1 | 1 | | ||
| Zeile 35: | Zeile 37: | ||
| ===== Construction Costs ===== | ===== Construction Costs ===== | ||
| - | ^ [[Resources|Resource]] ^ Construction Costs ^^ | + | ^ [[rohstoffe|Resource]] ^ Construction Costs ^^ |
| ^ ::: ^ Level X ^ Total costs up to Level X (from Level 0) ^ | ^ ::: ^ Level X ^ Total costs up to Level X (from Level 0) ^ | ||
| - | | [[Metal|Metal]] | @blue:100 * ROUND DOWN ( 0.5 + 40 * ( 1.75 < | + | | [[metall|Metal]] | @blue:100 * ROUND DOWN ( 0.5 + 40 * ( 1.75 < |
| - | | [[Crystal|Crystal]] | @blue:100 * ROUND DOWN ( 0.5 + 80 * ( 1.75 < | + | | [[kristall|Crystal]] | @blue:100 * ROUND DOWN ( 0.5 + 80 * ( 1.75 < |
| - | | [[Deuterium|Deuterium]] | @blue:100 * ROUND DOWN ( 0.5 + 40 * ( 1.75 < | + | | [[deuterium|Deuterium]] | @blue:100 * ROUND DOWN ( 0.5 + 40 * ( 1.75 < |
en/astrophysik.1730386833.txt.gz · Zuletzt geändert: 31.10.2024 15:00 von masterspiel
