en:interplanetarrakete
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| en:interplanetarrakete [22.01.2026 13:35] – Corrected a word. blockchaaain | en:interplanetarrakete [23.01.2026 10:21] (aktuell) – Corrected links to Interceptor page. blockchaaain | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Unlike [[flotte|fleet]] attacks, __defenses destroyed by IPMs will not be rebuilt automatically__. | Unlike [[flotte|fleet]] attacks, __defenses destroyed by IPMs will not be rebuilt automatically__. | ||
| - | Each [[abfangraketen|Interceptor]] on the target planet automatically intercepts one incoming Interplanetary Missile, nullifying its attack. | + | Each [[abfangrakete|Interceptor]] on the target planet automatically intercepts one incoming Interplanetary Missile, nullifying its attack. |
| - | IPMs take up twice as much space in the [[raketensilo|Missile Silo]] as [[abfangraketen|Interceptors]] do.((Storing many Interplanetary Missiles consequently leaves players more vulnerable to missile attacks themselves.)) | + | IPMs take up twice as much space in the [[raketensilo|Missile Silo]] as [[abfangrakete|Interceptors]] do.((Storing many Interplanetary Missiles consequently leaves players more vulnerable to missile attacks themselves.)) |
| ===== Range ===== | ===== Range ===== | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| ==== Interception ==== | ==== Interception ==== | ||
| - | Interplanetary missiles must exhaust all enemy [[abfangraketen|Interceptors]] before they can damage [[verteidigung|defenses]]. | + | Interplanetary missiles must exhaust all enemy [[abfangrakete|Interceptors]] before they can damage [[verteidigung|defenses]]. |
| Each Interceptor fires automatically upon IPM attack, destroying 1 incoming missile with a 100% chance of success. | Each Interceptor fires automatically upon IPM attack, destroying 1 incoming missile with a 100% chance of success. | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| ===== Prerequisites ===== | ===== Prerequisites ===== | ||
| - | [[raketensilo|Missile Silo]] - Level 1 | + | [[raketensilo|Missile Silo]] - Level 4 |
| ===== Build Cost ===== | ===== Build Cost ===== | ||
en/interplanetarrakete.1769088945.txt.gz · Zuletzt geändert: 22.01.2026 13:35 von blockchaaain
