Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


en:kristallmine

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
en:kristallmine [20.11.2024 19:51] – [Crystal Mine Production Chart] zrogezrgen:kristallmine [20.11.2024 19:52] (aktuell) – [Tabelle] zrogezrg
Zeile 15: Zeile 15:
  
 ^ Level  ^ Crystal Production per Hour  ^ Difference in Crystal Production  ^ Energy Consumption per Hour  ^ Difference in Energy Consumption  ^ ^ Level  ^ Crystal Production per Hour  ^ Difference in Crystal Production  ^ Energy Consumption per Hour  ^ Difference in Energy Consumption  ^
-| 1      | 33                         | 0                               | 11                           | 0                                 | +| 1      | 22                           | 0                                 | 11                           | 0                                 | 
-| 2      | 73                         40                              | 25                           | 14                                | +| 2      | 49                           27                                | 25                           | 14                                | 
-| 3      | 120                        47                              | 40                           | 15                                | +| 3      | 80                           31                                | 40                           | 15                                | 
-| 4      | 176                        56                              | 59                           | 19                                | +| 4      | 118                          38                                | 59                           | 19                                | 
-| 5      | 242                        66                              | 81                           | 22                                | +| 5      | 162                          44                                | 81                           | 22                                | 
-| 6      | 319                        77                              | 107                          | 26                                | +| 6      | 213                          51                                | 107                          | 26                                | 
-| 7      | 410                        91                              | 137                          | 30                                | +| 7      | 273                          60                                | 137                          | 30                                | 
-| 8      | 515                        105                             | 172                          | 35                                | +| 8      | 343                          70                                | 172                          | 35                                | 
-| 9      | 637                        122                             | 213                          | 41                                | +| 9      | 425                          82                                | 213                          | 41                                | 
-| 10     779                        142                             | 260                          | 47                                | +| 10     519                          94                                | 260                          | 47                                | 
-| 11     942                        163                             | 314                          | 54                                | +| 11     628                          109                               | 314                          | 54                                | 
-| 12     1130                       188                             | 377                          | 63                                | +| 12     754                          126                               | 377                          | 63                                | 
-| 13     1347                       217                             | 449                          | 72                                | +| 13     898                          144                               | 449                          | 72                                | 
-| 14     1595                       248                             | 532                          | 83                                | +| 14     1064                         166                               | 532                          | 83                                | 
-| 15     1880                       285                             | 627                          | 95                                | +| 15     1254                         190                               | 627                          | 95                                | 
-| 16     2206                       326                             | 736                          | 109                               | +| 16     1471                         217                               | 736                          | 109                               | 
-| 17     2578                       372                             | 860                          | 124                               | +| 17     1719                         248                               | 860                          | 124                               | 
-| 18     3003                       425                             | 1001                         | 141                               | +| 18     2002                         283                               | 1001                         | 141                               | 
-| 19     3487                       484                             | 1163                         | 162                               | +| 19     2325                         323                               | 1163                         | 162                               | 
-| 20     4037                       550                             | 1346                         | 183                               | +| 20     2691                         366                               | 1346                         | 183                               | 
-| 21     4663                       626                             | 1555                         | 209                               | +| 21     3109                         418                               | 1555                         | 209                               | 
-| 22     5373                       710                             | 1791                         | 236                               | +| 22     3582                         473                               | 1791                         | 236                               | 
-| 23     6179                       806                             | 2060                         | 269                               | +| 23     4119                         537                               | 2060                         | 269                               | 
-| 24     7092                       913                             | 2364                         | 304                               | +| 24     4728                         609                               | 2364                         | 304                               | 
-| 25     8127                       1035                            | 2709                         | 345                               |+| 25     5418                         690                               | 2709                         | 345                               |
  
 Crystal production for 1x eco speed, without base crystal income. Crystal production for 1x eco speed, without base crystal income.
en/kristallmine.1732132296.txt.gz · Zuletzt geändert: 20.11.2024 19:51 von zrogezrg