en:rapidfire
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| en:rapidfire [06.02.2026 10:56] – Table alignment. blockchaaain | en:rapidfire [06.02.2026 11:15] (aktuell) – Added some more links. blockchaaain | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Rapid Fire is the ability of a [[schiffe|ship]] to shoot multiple times in one round. | Rapid Fire is the ability of a [[schiffe|ship]] to shoot multiple times in one round. | ||
| - | By default, a ship or defense unit fires exactly once per round of combat, hitting one random enemy unit. | + | By default, a [[schiffe|ship]] or [[verteidigung|defense]] unit fires exactly once per round of combat, hitting one random enemy unit. |
| Each class of ship has "Rapid Fire" against specific other classes of [[schiffe|ship]] or [[verteidigung|defense]], | Each class of ship has "Rapid Fire" against specific other classes of [[schiffe|ship]] or [[verteidigung|defense]], | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| The chance of an additional shot is given by: '' | The chance of an additional shot is given by: '' | ||
| + | |||
| + | ^ Rapid Fire ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 10 ^ 15 ^ 18 ^ 20 ^ 25 ^ 30 ^ 33 ^ 50 ^ 100 ^ 140 ^ 200 ^ 250 ^ 1250 ^ | ||
| + | | Probability (%) | 0.00 | 50.00 | 66.67 | 75.00 | 80.00 | 83.33 | 85.71 | 90.00 | 93.33 | 94.44 | 95.00 | 96.00 | 96.67 | 96.97 | 98.00 | 99.00 | 99.29 | 99.50 | 99.60 | 99.92 | | ||
| ==== Example ==== | ==== Example ==== | ||
| Zeile 16: | Zeile 19: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | The attacking Cruiser shoots at 1 of the 4 defending Light Fighters and deals 400 damage, of which 10 is absorbed by shields.\\ | + | The attacking |
| - | The struck Light Fighter is left with 10 hull points remaining and [[huelle# | + | The struck Light Fighter is left with 10 [[huelle|hull points]] remaining and [[huelle# |
| Because the Cruiser has 6 Rapid Fire against Light Fighters, an additional shot is fired with ( (6-1) / ( 6 ) * 100 ) = 83.33% probability.\\ | Because the Cruiser has 6 Rapid Fire against Light Fighters, an additional shot is fired with ( (6-1) / ( 6 ) * 100 ) = 83.33% probability.\\ | ||
| The extra shot randomly hits the Light Cargo which is also left with 10 hull points remaining (same base Shield Power and Hull as the Light Fighter).\\ | The extra shot randomly hits the Light Cargo which is also left with 10 hull points remaining (same base Shield Power and Hull as the Light Fighter).\\ | ||
en/rapidfire.1770375377.txt.gz · Zuletzt geändert: 06.02.2026 10:56 von blockchaaain
