en:universum_april_2026_settings
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| en:universum_april_2026_settings [03.04.2026 06:31] – Added April 2026 Universe settings blockchaaain | en:universum_april_2026_settings [03.04.2026 06:46] (aktuell) – Added links blockchaaain | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| === Topology === | === Topology === | ||
| - | * Galaxies: 1 | + | * [[galaxie|Galaxies]]: 1 |
| - | * Systems: 200 | + | * [[sonnensystem|Systems]]: 200 |
| - | * Planets per system: 15 | + | * [[planet|Planets]] (per system): 15 |
| - | * Galaxy type: Ring | + | * [[en: |
| === Start Conditions === | === Start Conditions === | ||
| - | * Planet: Random | + | * [[en: |
| - | * Metal: 2,000 | + | * [[metall|Metal]]: 2,000 |
| - | * Crystal: 1,000 | + | * [[kristall|Crystal]]: 1,000 |
| - | * Deuterium: 0 | + | * [[deuterium|Deuterium]]: 0 |
| === Speed === | === Speed === | ||
| - | * Mining: 6-20x (every day + 1x) | + | * [[en: |
| - | * Building: 6-20x (every day + 1x) | + | * [[gebaeude|Buildings]]: 6-20x (every day + 1x) |
| - | * Shipyard: 6-20x (every day + 1x) | + | * [[raumschiffwerft|Shipyard]]: 6-20x (every day + 1x) |
| - | * Research: 6-20x (every day + 1x) | + | * [[forschung|Research]]: 6-20x (every day + 1x) |
| - | * Fleet speed: 1x | + | * [[flugzeit|Fleet speed]]: 1x |
| === Moons === | === Moons === | ||
| - | * Moon chance factor: 5x | + | * [[mond|Moon]] chance factor: 5x |
| - | * Max moon chance: 100% | + | * Max [[mond|moon]] chance: 100% |
| === Max Orders === | === Max Orders === | ||
| - | * Buildings: 10 | + | * [[gebaeude|Buildings]]: 10 |
| - | * Research: 5 | + | * [[forschung|Research]]: 5 |
| - | * Shipyard: ? | + | * [[raumschiffwerft|Shipyard]]: ? |
| === Debris Fields === | === Debris Fields === | ||
| - | * Ships: 40% | + | * [[schiffe|Ships]]: 40% |
| - | * Defenses: 10% | + | * [[verteidigung|Defenses]]: 10% |
| === Expeditions === | === Expeditions === | ||
| - | * Expedition resource chances: | + | * [[expedition|Expedition]] resource chances: |
| - | * 50% Metal | + | * 50% [[metall|Metal]] |
| - | * 50% Crystal | + | * 50% [[kristall|Crystal]] |
| - | * 0% Deuterium | + | * 0% [[deuterium|Deuterium]] |
| === Catch-up === | === Catch-up === | ||
| - | * Noob protection: None | + | * [[noobschutz|Noob protection]]: None |
| - | * Rubberband: None | + | * [[rubberband|Rubberband]]: None |
| === Vacation Mode === | === Vacation Mode === | ||
en/universum_april_2026_settings.txt · Zuletzt geändert: 03.04.2026 06:46 von blockchaaain
