Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


en:verteidigung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
en:verteidigung [30.10.2024 22:02] – [Base values] masterspielen:verteidigung [12.01.2025 20:14] (aktuell) masterspiel
Zeile 3: Zeile 3:
 ===== Use of defense facilities ===== ===== Use of defense facilities =====
  
-[[defense|defense facilities]] (also: Defense or Def) are units permanently built on a [[planet|planet]] or [[moon|moon]] to defend it against attacking [[fleet|fleets]]. They are built in the [[starship|shipyard]] and cannot be canceled during construction.+[[en:verteidigung|defense facilities]] (also: Defense or Def) are units permanently built on a [[en:planet|planet]] or [[en:mond|moon]] to defend it against attacking [[en:flotte|fleets]]. They are built in the [[en:schiffswerft|shipyard]] and cannot be canceled during construction.
  
-Defense during battles includes your own [[ships|ships]], allied [[fleet|fleets]] in orbit as well as the built [[defense|defense facilities]] (guns and shield domes). The defense shoots automatically.+Defense during battles includes your own [[en:schiffe|ships]], allied [[en:flotte|fleets]] in orbit as well as the built [[en:verteidigung|defense facilities]] (guns and shield domes). The defense shoots automatically.
  
-Interceptor missiles (also known as A-Raks) are also part of the defense, but are only used to intercept enemy [[Interplanetary Missiles|Interplanetary Rockets]] (also IRaks or IPRs), which in turn can only be used against [[defense|defense facilities]].+Interceptor missiles (also known as A-Raks) are also part of the defense, but are only used to intercept enemy [[en:interplanetarraketen|Interplanetary Rockets]] (also IRaks or IPRs), which in turn can only be used against [[en:verteidigung|defense facilities]].
  
-Unlike [[building|buildings]], [[defense|defenses]] do not occupy spaces on the [[planet|planet]]. Unlike [[fleet|fleet]], they cannot move, so they cannot be [[saved|saved]].+Unlike [[en:gebaeude|buildings]], [[en:verteidigung|defenses]] do not occupy spaces on the [[en:planet|planet]]. Unlike [[en:flotte|fleet]], they cannot move, so they cannot be saved.
  
  
Zeile 16: Zeile 16:
 ==== Base values ==== ==== Base values ====
 ^ Unit ^ Costs ^^^ Values ^^^ [[Rapidfire|Rapidfire]] ^^^^ ^ Unit ^ Costs ^^^ Values ^^^ [[Rapidfire|Rapidfire]] ^^^^
-^ ::: ^ [[metal|Metal]] ^ [[crystal|crystal]] ^ [[deuterium|deuterium]] ^ [[structure|structure]] [[shield|shield]] [[armament|attack]] ^ [[cruiser|Cruiser]] ^ [[destroyer|destroyer]] ^ [[bomber|bomber]] ^ [[deathstar|deathstar]] ^ +^ ::: ^ [[en:metall|Metal]] ^ [[en:kristall|crystal]] ^ [[en:deuterium|deuterium]] ^ structure ^ shield ^ attack ^ [[en:kreuzer|Cruiser]] ^ [[en:zerstoerer|destroyer]] ^ [[en:bomber|bomber]] ^ [[en:todesstern|deathstar]] ^ 
-| [[missile launcher|missile launcher]] | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 20 | 80 | 10 | 1 | 20 | 200 | +| [[en:raketenwerfer|missile launcher]] | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 20 | 80 | 10 | 1 | 20 | 200 | 
-| [[Light laser gun|Light laser gun]] | 1.500 | 500 | 0 | 2.000 | 25 | 100 | 1 | 10 | 20 | 200 | +| [[en:leichter_laser|Light laser gun]] | 1.500 | 500 | 0 | 2.000 | 25 | 100 | 1 | 10 | 20 | 200 | 
-| [[Heavy laser gun|Heavy laser gun]] | 6.000 | 2.000 | 0 | 8.000 | 100 | 250 | 1 | 1 | 10 | 100 | +| [[en:schwerer_laser|Heavy laser gun]] | 6.000 | 2.000 | 0 | 8.000 | 100 | 250 | 1 | 1 | 10 | 100 | 
-| [[ion gun|ion gun]] | 5.000 | 3.000 | 0 | 8.000 | 500 | 150 | 1 | 1 | 10 | 100 | +| [[en:ionengeschuetz|ion gun]] | 5.000 | 3.000 | 0 | 8.000 | 500 | 150 | 1 | 1 | 10 | 100 | 
-| [[Gauss cannon|Gauss cannon]] | 20.000 | 15.000 | 2.000 | 35.000 | 200 | 1.100 | 1 | 1 | 5 | 50 | +| [[en:gausskanone|Gauss cannon]] | 20.000 | 15.000 | 2.000 | 35.000 | 200 | 1.100 | 1 | 1 | 5 | 50 | 
-| [[Plasma launcher|Plasma launcher]] | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 300 | 3.000 | 1 | 1 | 5 | 1 | +| [[en:plasmawerfer|Plasma launcher]] | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 300 | 3.000 | 1 | 1 | 5 | 1 | 
-| [[Small shield dome|Small shield dome]] | 10.000 | 10.000 | 0 | 20.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +| [[en:kleine_schildkuppel|Small shield dome]] | 10.000 | 10.000 | 0 | 20.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
-| [[Large Shield Dome|Large Shield Dome]] | 50.000 | 50.000 | 0 | 100.000 | 10.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 +| [[en:große_schildkuppel|Large Shield Dome]] | 50.000 | 50.000 | 0 | 100.000 | 10.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
-- | - | <color #fff200>6</color> |+
  
  
Zeile 32: Zeile 31:
  
 ^ Unit ^ Building ^^ Research & Laboratory Levels ^^^^^^^ ^ Unit ^ Building ^^ Research & Laboratory Levels ^^^^^^^
-^ ::: ^ [[robot factory|robot factory]] ^ [[spaceship shipyard|spaceship shipyard]] ^ [[energy technology|energy technology]] ^ [[laser technology|laser technology]] ^ [[shield technology|shield technology]] ^ [[weapon technology|weapon technology]] ^ [[Ion technology|Ion technology]] ^ [[Plasma technology|plasma technology]] ^ [[research laboratory|research laboratory]] ^ +^ ::: ^ [[en:roboterfabrik|robot factory]] ^ [[en:schiffswerft|shipyard]] ^ [[en:energytechnik|energy technology]] ^ [[en:lasertechnik|laser technology]] ^ [[en:schildtechnik|shield technology]] ^ [[en:waffentechnik|weapon technology]] ^ [[en:ionentechnik|Ion technology]] ^ [[en:plasmatechnik|plasma technology]] ^ [[en:forschungslabor|research laboratory]] ^ 
-| [[Rocket launcher|Rocket launcher]] | <color #fff200>2</color> | 1 | - | - | - | - | - | - | - | +| [[en:raketenwerfer|Rocket launcher]] | <color #fff200>2</color> | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
-| [[Light laser gun|Light laser gun]] | <color #fff200>2</color> | 2 | <color #fff200>2</color> | 3 | - | - | - | - | <color #fff200>1</color>+| [[en:leichter_laser|Light laser gun]] | <color #fff200>2</color> | 2 | <color #fff200>2</color> | 3 | - | - | - | - | <color #fff200>1</color>
-| [[Heavy laser gun|Heavy laser gun]] | <color #fff200>2</color> | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | <color #fff200>1</color>+| [[en:schwerer_laser|Heavy laser gun]] | <color #fff200>2</color> | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | <color #fff200>1</color>
-| [[ionsgeschuetz|]] | <color #fff200>2</color> | 4 | <color #fff200>4</color> | <color #fff200>5</color> | - | - | - | 4 | <color #fff200>4</color>+| [[en:ionengeschuetz|ion cannon]] | <color #fff200>2</color> | 4 | <color #fff200>4</color> | <color #fff200>5</color> | - | - | - | 4 | <color #fff200>4</color>
-| [[Gauss cannon|Gauss cannon]] | <color #fff200>2</color> | 6 | 6 | - | 1 | 3 | - | - | <color #fff200>6</color>+| [[en:gausskanone|Gauss cannon]] | <color #fff200>2</color> | 6 | 6 | - | 1 | 3 | - | - | <color #fff200>6</color>
-| [[Plasma launcher|Plasma launcher]] | <color #fff200>2</color> | 8 | <color #fff200>8</color> | <color #fff200>10</color> | - | - | 7 | <color #fff200>5</color> | <color #fff200>4</color>+| [[en:plasmawerfer|Plasma launcher]] | <color #fff200>2</color> | 8 | <color #fff200>8</color> | <color #fff200>10</color> | - | - | 7 | <color #fff200>5</color> | <color #fff200>4</color>
-| [[Small shield dome|Small shield dome]] | <color #fff200>2</color> | 1 | - | - | 2 | - | - | - | <color #fff200>6</color>+| [[en:kleine_schildkuppel|Small shield dome]] | <color #fff200>2</color> | 1 | - | - | 2 | - | - | - | <color #fff200>6</color>
-| [[Large shield dome|Large shield dome]] | <color #fff200>2</color> | 6 | - | - | 6 | - | +| [[en:große_schildkuppel|Large shield dome]] | <color #fff200>2</color> | 6 | - | - | 6 | - | 
en/verteidigung.1730325760.txt.gz · Zuletzt geändert: 30.10.2024 22:02 von masterspiel