energie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
energie [20.12.2023 13:04] – angelegt derstrucki | energie [28.09.2024 17:56] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Energie ====== | ====== Energie ====== | ||
- | Energie ist neben [[Metall]], [[Kristall]] und [[Deuterium]] eine der Grundeinheiten des [[pr0game|Spiels], | + | Energie ist neben [[Metall]], [[Kristall]] und [[Deuterium]] eine der Grundeinheiten des [[pr0game|Spiels]], und wird benötigt um durch [[Mine|Minen]] [[Rohstoffe]] zu generieren. Allerdings wird Energie gesondert von den [[Rohstoffe|Rohstoffen]] behandelt. Einer der großen Unterschieden zu [[Rohstoffe|Rohstoffen]] ist, das Energie weder gelagert werden kann, noch wird sie permanent neu erzeugt. Stattdessen erhöht sich der verfügbare Energiewert mit dem Ausbau von [[Energiegebäude|Energiegebäuden]] um eine feste Menge, die von den [[Mine|Minen]] verbraucht werden kann. |
+ | |||
+ | ===== Verwendung ===== | ||
+ | |||
+ | Neben den [[Mine|Minen]] wird zur [[Gravitationsforschung]] und für den [[Terraformer]] einmalig eine bestimmte Menge an Energie benötigt. Dabei ist es unwichtig, ob die Energie zu dem Zeitpunkt von [[Mine|Minen]] benötigt wird oder nicht, es geht nur um das Gesamteinkommen an Energie. | ||
+ | |||
+ | Das Gesamteinkommen wird von den Einnahmequellen und entsprechend des Energieverbrauchs aller [[Mine|Minen]] bestimmt. Daher kann dieser Wert auch negativ sein, wenn der Energieverbrauch die Produktion übersteigt. In diesem Fall wird der [[Rohstoffmenü|Produktionsfaktor]] entsprechend reduziert und damit die Einnahme der anderen [[Rohstoffe]] verringert. Die [[Rohstoffproduktion]] kann dabei dem bevorzugten Rohstoff entsprechend geregelt werden. Die Produktion von [[Solarkraftwerk|Solarkraftwerken]] und [[Solarsatellit|Solarsatelliten]] kann hierbei auch reduziert werden, was jedoch keine Vorteile mit sich bringt. | ||
+ | |||
+ | ===== Gewinnung ===== | ||
+ | |||
+ | Die primäre Einnahmequelle von Energie ist das [[Solarkraftwerk]]. Eine weitere Möglichkeit ist das [[Fusionskraftwerk]], | ||
+ | Im späteren Spielverlauf stellen bei Planeten mit hochstufigen [[Mine|Minen]] die Solarsatelliten die wichtigste Energiequelle dar. |
energie.1703077450.txt.gz · Zuletzt geändert: 28.09.2024 17:56 (Externe Bearbeitung)