rubberband
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
rubberband [17.12.2024 22:59] – masterspiel | rubberband [18.12.2024 10:30] (aktuell) – reflexrecon | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
======Rubberband====== | ======Rubberband====== | ||
- | <color # | + | <color # |
Abhängig vom Abstand zum Topspieler.\\ | Abhängig vom Abstand zum Topspieler.\\ | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* Schiffe 0,6x | * Schiffe 0,6x | ||
- | <color # | + | <color # |
<color # | <color # | ||
=====Formeln: | =====Formeln: | ||
\\ | \\ | ||
- | Vergleichspunkte(VGP) = '' | + | Vergleichspunkte(VGP) ((Gebäudepunkte 100% (siehe unter [[https:// |
Faktor 1 ((kann zwischen 1 und 10 liegen))= '' | Faktor 1 ((kann zwischen 1 und 10 liegen))= '' | ||
Reduktionsfaktor ((maxFaktor = 0,5)) ((maxboost = 10)) ((Reduktionsfaktor zwischen 1 ( <color # | Reduktionsfaktor ((maxFaktor = 0,5)) ((maxboost = 10)) ((Reduktionsfaktor zwischen 1 ( <color # | ||
\\ | \\ | ||
+ | =====Beispielgraph===== | ||
+ | Der Folgende Graph zeigt die Verteilung des Reduktionsfaktors für den Fall, dass die maximalen Vergleichspunkte (Höchstwert im Universum) exakt 100.000 sind. \\ | ||
+ | In diesem Fall erhalten leute bis zu 90.000 VGP einen Bonus. \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | Ein Spieler mit 12.000 VGP würde etwas mehr als 35% Rabatt erhalten. \\ | ||
+ | Ein Spieler mit 38.000 VGP würde etwas mehr als 15% Rabatt erhalten. \\ | ||
+ | Ein Spieler mit 64.000 VGP würde etwas mehr als 5% Rabatt erhalten. \\ | ||
=====Weiteres===== | =====Weiteres===== | ||
- | : | + | :!: <color # |
\\ | \\ | ||
- | Dadurch, dass __**alle Punkte**__ | + | Dadurch, dass __**alle Punkte**__ |
+ | |||
+ | ====Beispiel: | ||
+ | 1. Platz hat 50.000 Gebäudepunkte, | ||
+ | Das entspricht 82.000 VGP. \\ | ||
+ | |||
+ | 2. Platz hat 85.000 Gebäudepunkte, | ||
+ | Das entspricht 100.000 VGP. \\ | ||
+ | |||
+ | In diesem Fall ist Platz 2 maßgebend und Platz 1 würde sogar einen Bonus von 1,24% erhalten. | ||
Weitere Infos: | Weitere Infos: | ||
* https:// | * https:// | ||
* https:// | * https:// |
rubberband.1734476369.txt.gz · Zuletzt geändert: 17.12.2024 22:59 von masterspiel