schussfang
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
schussfang [18.03.2024 15:44] – angelegt timo_ka | schussfang [28.09.2024 17:56] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
===== Beispiel ===== | ===== Beispiel ===== | ||
+ | ^ Angreifer | ||
+ | ^ Typ | Gr. Tans | L. Jäger | ||
+ | ^ Anzahl | ||
+ | ^ Verteidiger | ||
+ | ^ Typ | Recycler | ||
+ | ^ Anzahl | ||
+ | |||
+ | Die Angreifende Flotte schiesst insgesamt 3.270 mal mit Gesamtstärke 920.230 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 49.260 Schadenspunkte.\\ | ||
+ | Die verteidigende Flotte schiesst insgesamt 68 mal mit Gesamtstärke 415.804 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 3.161 Schadenspunkte. \\ | ||
+ | |||
+ | ^ Angreifer | ||
+ | ^ Typ | Gr. Tans | L. Jäger | ||
+ | ^ Anzahl | ||
+ | |||
+ | ^ Verteidiger | ||
+ | ^ Typ | Plasma | ||
+ | ^ Anzahl | ||
+ | |||
+ | Die Angreifende Flotte schiesst insgesamt 3.207 mal mit Gesamtstärke 910.903 auf den Verteidiger. Die Schilde des Verteidigers absorbieren 55725 Schadenspunkte.\\ | ||
+ | Die verteidigende Flotte schiesst insgesamt 12 mal mit Gesamtstärke 69.302 auf den Angreifer. Die Schilde des Angreifers absorbieren 244 Schadenspunkte.\\ | ||
+ | |||
+ | ^ Angreifer | ||
+ | ^ Typ | Gr. Tans | L. Jäger | ||
+ | ^ Anzahl | ||
+ | |||
+ | ^ Verteidiger | | ||
+ | | Vernichtet | | ||
+ | |||
+ | Der Angreifer hat insgesamt 360.000 Units verloren.\\ | ||
+ | |||
+ | Der Verteidiger hat insgesamt 6.716.000 Units verloren. \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Wirkungsweise ===== | ||
+ | |||
+ | Schussfang wird möglich gemacht, da im Kampfsystem von OGame jede Einheit zufällig auf eine andere schießt - d.h. keine Bevorzugung von z.B. Schlachtschiffen gegenüber leichten Jägern oder ähnlichem besteht. | ||
+ | |||
+ | Steht z.B. eine Flotte von 99 leichten Jägern und einem Schlachtschiff einer Einheit ohne Rapidfire gegenüber, so beträgt die Wahrscheinlichkeit, | ||
+ | |||
+ | Schussfang sollte also immer in großer Zahl (verglichen mit den ' | ||
schussfang.1710776640.txt.gz · Zuletzt geändert: 28.09.2024 17:56 (Externe Bearbeitung)