universum_april_2025_settings
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
universum_april_2025_settings [26.03.2025 20:26] – angelegt reflexrecon | universum_april_2025_settings [27.03.2025 20:54] (aktuell) – reflexrecon | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Start 01.04.2025 | + | ===== April 2025 Uni Settings ===== |
- | Rohstoffspeed | + | |
- | Flottenspeed | + | * Start **01.04.2025** |
- | Bauspeed | + | * Ende **15.04.2025** |
- | Werftspeed | + | |
- | Forschungsspeed | + | |
- | Speicher | + | |
- | Expedition-Factor | + | |
- | Mindestdauer UMode 1 Sekunde | + | |
- | Inaktive löschen nach 90 Tage | + | * Rubberband |
- | Max. Aufträge (Bau) 50x | + | * Rep dock |
- | Max. Aufträge (Forschung) | + | * Speicher |
- | Max. Aufträge(Werft) 50x | + | * Phalanx range faktor ? |
- | Galaxiegebühren | + | * Raketensilo Größe 2x |
- | 20 Galaxien | + | |
- | 50 Systeme | + | |
- | 45 Planeten | + | |
- | Uni Typ Kugel | + | |
- | Galaxien-Typ Ring | + | |
- | Plazierung | + | |
- | Max. kolonisierbare Planeten ohne Forschungen | + | |
- | Max. zusätzliche Planetenzahl durch Foschung 100 | + | * 3 Galaxien |
- | Faktor: Planeten pro Stufe Astrophysik 9 | + | * 60 Systeme |
- | Planetengrößen-Faktor 2 | + | * 15 |
- | Start Metall | + | |
- | Start Kristall | + | |
- | Start Deuterium | + | |
- | Felder HP 200 | + | |
- | Temperatur HP 0 | + | |
- | Ressourcen-Wahrscheinlichkeiten bei Expos: | + | |
- | 0% Metal | + | |
- | 30% Kristall | + | |
- | 70% Deuterim | + | |
- | Flotte ins TF 60% | + | |
- | Verteidigung ins TF 73% | + | |
- | Max. Flotten / AKS 5 | + | * 34% Metal |
- | Max. Teilnehmer / AKS 5 | + | * 33% Kristall |
- | kein Noobschutz | + | * 33% Deuterim |
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |
universum_april_2025_settings.1743020776.txt.gz · Zuletzt geändert: 26.03.2025 20:26 von reflexrecon