expedition
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| expedition [11.01.2026 21:32] – Korrigierte werte abunzu | expedition [12.01.2026 20:44] (aktuell) – abunzu | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 310: | Zeile 310: | ||
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| ====Was finde ich womit (Schiffsfunde)==== | ====Was finde ich womit (Schiffsfunde)==== | ||
| Zeile 328: | Zeile 329: | ||
| | [[bomber|Bomber]] / [[zerstoerer|Zerstörer]] | | [[bomber|Bomber]] / [[zerstoerer|Zerstörer]] | ||
| | alle anderen [[schiffe|Schiffe]] | X | X | | alle anderen [[schiffe|Schiffe]] | X | X | ||
| + | |||
| ====Was finde ich womit (Kämpfe)==== | ====Was finde ich womit (Kämpfe)==== | ||
| Zeile 334: | Zeile 336: | ||
| Es gibt abhängig vom Event selber eine Feste Anzahl an Schiffen die dein Gegner hat! | Es gibt abhängig vom Event selber eine Feste Anzahl an Schiffen die dein Gegner hat! | ||
| - | Dann kopiert die Gegnerflotte ZUSÄTZLICH dazu noch einen gewissen %-Satz der Schiffe die du schickst, Schickst du also Viele Kampfschiffe kopiert der Gegner auch Viele Kampfschiffe. Schickst du viele GT, kopiert der Gegner auch viele GT (was gut ist, da diese wenig Schaden anrichten) | + | Dann kopiert die Gegnerflotte ZUSÄTZLICH dazu noch einen gewissen %-Satz der Schiffe die du schickst, Schickst du also Viele Kampfschiffe kopiert der Gegner auch Viele Kampfschiffe. Schickst du viele GT, kopiert der Gegner auch viele GT (was gut ist, da diese wenig Schaden anrichten). |
| + | |||
| + | Zusätzlich werden deine drei Kampftechnologien von der Gegnerflotte mit einer Modifikation kopiert. Daher kann es sich für Spieler die selbst nicht aktiv Raiden lohnen die Waffentechnologie niedrig zu halten, die Panzerung dafür aber weiter auszubauen. Dadurch reduziert man die Verluste zum Teil sehr. Hat aber gegen andere Spieler einen Nachteil! | ||
| + | |||
| + | ^ Piraten ^ fixer Anteil ^ variabler Anteil | ||
| + | | Small | 5 Leichte Jäger| 27% - 33% | -3 | | ||
| + | | Medium | 3 Kreuzer| 45% - 55% | -3 | | ||
| + | | Large | 2 Schlachtschiffe| 72% - 88% | -3 | | ||
| - | ^ Piraten | + | ^ Aliens |
| - | |Small | + | | Small | 5 Schwere |
| - | |Medium |3 Kreuzer| 45% - 55% | | + | | Medium | 3 Schlachtkreuzer |
| - | |Large |2 Schlachtschiffe| 72% - 88% | | + | | Large | 2 Zerstörer |
| - | ^ Aliens ^ fixer Anteil ^ variabler Anteil (aufgerundet) ^ | ||
| - | |Small | 5 Schwere Jäger | 36% - 44% | | ||
| - | |Medium | 3 Schlachtkreuzer | 54% - 66% | | ||
| - | |Large | 2 Zerstörer | 81% - 99% | | ||
| + | ====Kalkulationstools==== | ||
| + | Es gibt verschiedene Seiten, die Simulationen für Expeditions-Resultate und Kämpfe bereitstellen. | ||
| + | Einer von ihnen ist: bontchev.my.contact.bg/ | ||
| + | Aber durch die neuen Schiffstypen in pr0game kann man diese nur bedingt nutzen um Kämpfe zu simulieren. | ||
| + | Außerdem muss man die richtigen Einstellungen verwenden. | ||
| + | "New Expeditions v3.x" & Punkte des stärksten Spielers & " | ||
expedition.1768167130.txt.gz · Zuletzt geändert: 11.01.2026 21:32 von abunzu
