metallmine
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
metallmine [10.12.2023 02:03] – digicitygaz | metallmine [28.09.2024 17:56] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Metallmine ====== | ====== Metallmine ====== | ||
- | Metall ist die Hauptressource | + | [[metall|Metall]] ist eine entscheidende Komponente |
+ | |||
+ | ===== Kurzinfo ===== | ||
+ | |||
+ | Bestimmte Gegenstände und Technologien im Spiel, wie Solarsatelliten, | ||
+ | |||
+ | ===== Produktionsrate ===== | ||
+ | |||
+ | In Uni 2 und Uni 3 ist die Metallproduktion doppelt so hoch wie in Uni 1. Das bedeutet, dass du ohne eine Metallmine automatisch 40 Metalleinheiten | ||
+ | |||
+ | ===== Kosten ===== | ||
+ | ^ Baukosten (abrunden) | ||
+ | ^ Rohstoff | Stufe 1 | Stufe X | Gesamtkosten Stufe Y-X ^ | ||
+ | ^ Metall | 60 | 40 * 1.5 ° X | 120 * (1.5 ° X - 1.5 ° Y) ^ | ||
+ | ^ Kristall | 15 | 10 * 1.5 ° X | 30 * (1.5 ° X - 1.5 ° Y) ^ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Das Kostenverhältnis zwischen Metall und Kristall beträgt 4:1, | ||
+ | die Kosten steigern sich pro Stufe um das 1.5-fache. | ||
+ | ===== Energieverbrauch ===== | ||
+ | < | ||
+ | Energieverbrauch: | ||
+ | = AUFRUNDEN(10 * STUFE * 1.1 ^ STUFE) | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Bei einem eingestellten Prozentsatz von weniger als 100% ist der Verbrauch proportional niedriger. | ||
+ | ===== Produktion ===== | ||
+ | |||
+ | Produktion pro Stunde: | ||
+ | < | ||
+ | = AUFRUNDEN(30 * STUFE * 1.1 ^ STUFE * (eingestellter Prozentsatz)) * (1 + 0.02 * (Maximiererstufe)) | ||
+ | * Geschwindigkeitsfaktor | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Die Grundproduktion beträgt immer 20 * [[universum|Rohstofffaktor]] | ||
+ | |||
+ | Die relevante [[produktionsmaximierung_metall|Maximiererforschung]] hat nur Einfluss auf den Minen-Output, | ||
- | ===== Bedeutung von Metall ===== | ||
- | ---- | ||
- | Metall dient als Grundlage für die meisten Fortschritte Ihres Imperiums und ist wesentlich für Wachstum und Entwicklung. Eine gut entwickelte Metallmine gewährleistet eine stetige Versorgung mit dieser wichtigen Ressource. | ||
- | ===== Produktionsraten ===== | ||
- | ---- | ||
- | - **Normale Universen: | ||
- | - **Speed-Universen: | ||
metallmine.1702173837.txt.gz · Zuletzt geändert: 28.09.2024 17:56 (Externe Bearbeitung)