Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


mond

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
mond [13.10.2024 20:59] masterspielmond [27.02.2025 20:22] (aktuell) masterspiel
Zeile 63: Zeile 63:
 |  20 %  |  5324,5 km  ^ ::: |  5145 km  |  5182 km  |  5218 km  |  5254 km  |  5290 km  |  5326 km  |  5361 km  |  5396 km  |  5431 km  |  5466 km  |  5500 km  | |  20 %  |  5324,5 km  ^ ::: |  5145 km  |  5182 km  |  5218 km  |  5254 km  |  5290 km  |  5326 km  |  5361 km  |  5396 km  |  5431 km  |  5466 km  |  5500 km  |
  
-^  Mondgrößenstatistik mit y=0,805 (Uni )  ^^^^^^^^^^^^^^ +^  Mondgrößenstatistik mit y=0,805 (Uni 5                                                                                                                                                                                                             |||||||||||||| 
-^  Mondchance  ^  Durchschnitt  ^ ^Minimum  ^  Mögliche Mondgrößen (alle in einer Zeile sind gleich Wahrscheinlich)  ^^^^^^^^^  Maximum^ +^  Mondchance                               ^  Durchschnitt      ^ Minimum   ^  Mögliche Mondgrößen (alle in einer Zeile sind gleich Wahrscheinlich)                                                                                          ||||||||  Maximum ^ 
-|   |  3381 km  ::: |  2902 km  |  3012 km   3117 km   2460 km   2535 km   2609 km   2680 km   2750 km   2818 km   2884 km  |  2949 km  | +|                                       |  3381 km            |  2902 km  | 3012 km                                                                | 3117 km   3220 km   3319 km   3415 km   3508 km   3600 km   3689 km   3775 km   |  3860 km  | 
-|   |  3662 km  ::: |  3220 km  |  3319 km   2609 km   2680 km   2750 km   2818 km   2884 km   2949 km   3012 km   3075 km  |  3135 km  | +|                                       |  3662 km       | :::  |  3220 km  | 3319 km                                                                3415 km   3508 km   3600 km   3689 km   3775 km   3860 km   3943 km   4025 km   |  4105 km  | 
-|   |  3922 km  ::: |  3508 km  |  3600 km   2818 km   2884 km   2949 km   3012 km   3075 km   3135 km   3195 km   3254 km  |  3311 km  | +|                                       |  3922 km       | :::  |  3508 km  | 3600 km                                                                3689 km   3775 km   3860 km   3943 km   4025 km   4105 km   4183 km   4259 km   |  4335 km  | 
-|   |  4164 km  ::: |  3775 km  |  3860 km  |  3012 km  |  3075 km  |  3135 km  |  3195 km  |  3254 km  |  3311 km  |  3368 km  |  3424 km  |  3478 km  | +|                                       |  4164 km       | :::  |  3775 km  |  3860 km                                                               |  3943 km  |  4025 km  |  4105 km  |  4183 km  |  4259 km  |  4335 km  |  4409 km  |  4481 km  |  4553 km  | 
-|   |  4394 km  ::: |  4025 km  |  4105 km  |  3195 km  |  3254 km  |  3311 km  |  3368 km  |  3424 km  |  3478 km  |  3532 km  |  3586 km  |  3638 km  | +|                                       |  4394 km       | :::  |  4025 km  |  4105 km                                                               |  4183 km  |  4259 km  |  4335 km  |  4409 km  |  4481 km  |  4553 km  |  4624 km  |  4693 km  |  4762 km  | 
-|   |  4611 km  ::: |  4259 km  |  4335 km  |  3368 km  |  3424 km  |  3478 km  |  3532 km  |  3586 km  |  3638 km  |  3690 km  |  3740 km  |  3791 km  | +|                                       |  4611 km       | :::  |  4259 km  |  4335 km                                                               |  4409 km  |  4481 km  |  4553 km  |  4624 km  |  4693 km  |  4762 km  |  4830 km  |  4896 km  |  4962 km  | 
-|   |  4818 km  ::: |  4481 km  |  4553 km  |  3532 km  |  3586 km  |  3638 km  |  3690 km  |  3740 km  |  3791 km  |  3840 km  |  3889 km  |  3937 km  | +|                                       |  4818 km       | :::  |  4481 km  |  4553 km                                                               |  4624 km  |  4693 km  |  4762 km  |  4830 km  |  4896 km  |  4962 km  |  5026 km  |  5091 km  |  5154 km  | 
-|   |  5016 km  ::: |  4693 km  |  4762 km  |  3690 km  |  3740 km  |  3791 km  |  3840 km  |  3889 km  |  3937 km  |  3985 km  |  4032 km  |  4079 km  | +|                                       |  5016 km       | :::  |  4693 km  |  4762 km                                                               |  4830 km  |  4896 km  |  4962 km  |  5026 km  |  5091 km  |  5154 km  |  5216 km  |  5278 km  |  5340 km  | 
-|   |  5207 km  ::: |  4896 km  |  4962 km  |  3840 km  |  3889 km  |  3937 km  |  3985 km  |  4032 km  |  4079 km  |  4125 km  |  4171 km  |  4216 km  | +|                                       |  5207 km       | :::  |  4896 km  |  4962 km                                                               |  5026 km  |  5091 km  |  5154 km  |  5216 km  |  5278 km  |  5340 km  |  5400 km  |  5460 km  |  5518 km  | 
-|  10  |  5391 km  ::: |  5091 km  |  5154 km  |  3985 km  |  4032 km  |  4079 km  |  4125 km  |  4171 km  |  4216 km  |  4260 km  |  4305 km  |  4348 km  | +|  10                                     |  5391 km       | :::  |  5091 km  |  5154 km                                                               |  5216 km  |  5278 km  |  5340 km  |  5400 km  |  5460 km  |  5518 km  |  5577 km  |  5635 km  |  5692 km  | 
-|  11  |  5569 km  ::: |  5278 km  |  5340 km  |  4125 km  |  4171 km  |  4216 km  |  4260 km  |  4305 km  |  4348 km  |  4391 km  |  4434 km  |  4477 km  | +|  11                                     |  5569 km       | :::  |  5278 km  |  5340 km                                                               |  5400 km  |  5460 km  |  5518 km  |  5577 km  |  5635 km  |  5692 km  |  5749 km  |  5805 km  |  5860 km  | 
-|  12  |  5742 km  ::: |  5460 km  |  5518 km  |  4260 km  |  4305 km  |  4348 km  |  4391 km  |  4434 km  |  4477 km  |  4519 km  |  4560 km  |  4602 km  | +|  12                                     |  5742 km       | :::  |  5460 km  |  5518 km                                                               |  5577 km  |  5635 km  |  5692 km  |  5749 km  |  5805 km  |  5860 km  |  5915 km  |  5970 km  |  6024 km  | 
-|  13  |  5909 km  ::: |  5635 km  |  5692 km  |  4391 km  |  4434 km  |  4477 km  |  4519 km  |  4560 km  |  4602 km  |  4643 km  |  4683 km  |  4723 km  | +|  13                                     |  5909 km       | :::  |  5635 km  |  5692 km                                                               |  5749 km  |  5805 km  |  5860 km  |  5915 km  |  5970 km  |  6024 km  |  6077 km  |  6130 km  |  6183 km  | 
-|  14  |  6072 km  ::: |  5805 km  |  5860 km  |  4519 km  |  4560 km  |  4602 km  |  4643 km  |  4683 km  |  4723 km  |  4763 km  |  4803 km  |  4842 km  | +|  14                                     |  6072 km       | :::  |  5805 km  |  5860 km                                                               |  5915 km  |  5970 km  |  6024 km  |  6077 km  |  6130 km  |  6183 km  |  6235 km  |  6287 km  |  6339 km  | 
-|  15  |  6230 km  ::: |  5970 km  |  6024 km  |  4643 km  |  4683 km  |  4723 km  |  4763 km  |  4803 km  |  4842 km  |  4881 km  |  4920 km  |  4958 km  | +|  15                                     |  6230 km       | :::  |  5970 km  |  6024 km                                                               |  6077 km  |  6130 km  |  6183 km  |  6235 km  |  6287 km  |  6339 km  |  6389 km  |  6440 km  |  6490 km  | 
-|  16  |  6384 km  ::: |  6130 km  |  6183 km  |  4763 km  |  4803 km  |  4842 km  |  4881 km  |  4920 km  |  4958 km  |  4996 km  |  5033 km  |  5071 km  | +|  16                                     |  6384 km       | :::  |  6130 km  |  6183 km                                                               |  6235 km  |  6287 km  |  6339 km  |  6389 km  |  6440 km  |  6490 km  |  6540 km  |  6589 km  |  6638 km  | 
-|  17  |  6535 km  ::: |  6287 km  |  6339 km  |  4881 km  |  4920 km  |  4958 km  |  4996 km  |  5033 km  |  5071 km  |  5108 km  |  5145 km  |  5182 km  | +|  17                                     |  6535 km       | :::  |  6287 km  |  6339 km                                                               |  6389 km  |  6440 km  |  6490 km  |  6540 km  |  6589 km  |  6638 km  |  6686 km  |  6735 km  |  6783 km  | 
-|  18  |  6682 km  ::: |  6440 km  |  6490 km  |  4996 km  |  5033 km  |  5071 km  |  5108 km  |  5145 km  |  5182 km  |  5218 km  |  5254 km  |  5290 km  | +|  18                                     |  6682 km       | :::  |  6440 km  |  6490 km                                                               |  6540 km  |  6589 km  |  6638 km  |  6686 km  |  6735 km  |  6783 km  |  6830 km  |  6878 km  |  6925 km  | 
-|  19  |  6826 km  ::: |  6589 km  |  6638 km  |  5108 km  |  5145 km  |  5182 km  |  5218 km  |  5254 km  |  5290 km  |  5326 km  |  5361 km  |  5396 km  | +|  19                                     |  6826 km       | :::  |  6589 km  |  6638 km                                                               |  6686 km  |  6735 km  |  6783 km  |  6830 km  |  6878 km  |  6925 km  |  6971 km  |  7017 km  |  7063 km  | 
-|  20  |  6967 km  ::: |  6735 km  |  6783 km  |  5218 km  |  5254 km  |  5290 km  |  5326 km  |  5361 km  |  5396 km  |  5431 km  |  5466 km  |  5500 km  |+|  20                                     |  6967 km       | :::  |  6735 km  |  6783 km                                                               |  6830 km  |  6878 km  |  6925 km  |  6971 km  |  7017 km  |  7063 km  |  7109 km  |  7155 km  |  7199 km  |
  
 ==== Bad-Luck-Protection: ==== ==== Bad-Luck-Protection: ====
  
  
-Die "Bad-Luck-Protection"-Funktion in pr0game ist eine Spielmechanik, die dafür entwickelt wurde, den Zufallsfaktor beim Schiessen eines Mondes zu minimieren.  +Die "Bad-Luck-Protection"-Funktion in pr0game ist eine Spielmechanik, die dafür entwickelt wurde, den Zufallsfaktor beim Schießen eines Mondes zu minimieren, um die Frustration bei den Spielern zu verringern.
-Diese Funktion ändert das etwas, um Frustration bei den Spielern zu verringern.+
 Jedes Mal, wenn ein Spieler versucht, einen Mond zu erstellen, gibt es eine Basischance (s.o.), dass der Versuch erfolgreich ist. Jedes Mal, wenn ein Spieler versucht, einen Mond zu erstellen, gibt es eine Basischance (s.o.), dass der Versuch erfolgreich ist.
-Bei jedem Versuch, den **ersten** Mond zu erschaffen, wird die Erfolgschance für den **nächsten** Versuch erhöht, falls kein Mond entsteht.+Bei jedem Versuch ab einer Erfolgschance von 20%, den **ersten** Mond zu erschaffen, wird diese für den **nächsten** Versuch um 2% erhöht, falls kein Mond entsteht. Im Detail:
  
 Zusätzliche Prozentpunkte: Bei jedem Versuch, einen Mond mit einer Basiserfolgschance von 20% zu erschaffen, werden zusätzliche Prozente zur Erfolgschance hinzugefügt, bis der Mond erfolgreich erschaffen wird. Das bedeutet, bei jedem gescheiterten Versuch steigt die Chance für den nächsten Versuch. Zusätzliche Prozentpunkte: Bei jedem Versuch, einen Mond mit einer Basiserfolgschance von 20% zu erschaffen, werden zusätzliche Prozente zur Erfolgschance hinzugefügt, bis der Mond erfolgreich erschaffen wird. Das bedeutet, bei jedem gescheiterten Versuch steigt die Chance für den nächsten Versuch.
Zeile 100: Zeile 99:
   Zweiter Versuch: 22% Chance (20% + 2%)   Zweiter Versuch: 22% Chance (20% + 2%)
   Dritter Versuch: 24% Chance (20% + 2% + 2%)   Dritter Versuch: 24% Chance (20% + 2% + 2%)
-  Und so weiter, bis der erste Mond des Spielers entsteht.+ 
 +Und so weiter, bis der erste Mond des Spielers entsteht. Dabei gibt es kein Limit für die maximale Wahrscheinlichkeit der Mondentstehung.
      
-FIXME+siehe auch: 
 + 
 +  * [[sensorphalanx|Sensorphalanx]]
mond.1728853146.txt.gz · Zuletzt geändert: 13.10.2024 20:59 von masterspiel