Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


mond

Mond

Entstehung

Ein Mond kann entstehen, wenn ein besonders großes Trümmerfeld kurz - TF - geschossen wird. Pro 100.000 neu hinzugekommene Rohstoffe im Trümmerfeld gibt es eine einprozentige, maximal jedoch eine 20-prozentige Mondchance. Dabei muss man beachten, dass immer nur 40% der Basisstrukturpunkte der Flotte ins Trümmerfeld gehen.

Mondchance in %
= MIN( ABRUNDEN (neue Rohstoffe im Trümmerfeld / 100.000) ; 20)

Ob ein Mond entsteht wird noch im Kampfablauf direkt nach der sechsten Runde bestimmt. Das Entstehen eines Mondes wird im Kampfbericht mit folgender Meldung angezeigt:

Die enormen Mengen an freiem Metall und Kristall ziehen sich an und formen einen Trabanten um den Planeten.

Ein getimtes Abbauen des Trümmerfeldes hat daher keinen Einfluss auf die Mondentstehung. Genau so wenig ist es bedeutsam ob schon vorher Trümmer im Trümmerfeld lagen. Auch die Quelle die Trümmer ist egal - die Trümmer des Angreifers und des Verteidigers ergeben ein Gesamttrümmerfeld.

Mondgröße

Die genannte Wahrscheinlichkeit beeinflusst direkt den Durchmesser des Mondes und zwar nach folgender Regel:

Mondgröße:
= ABRUNDEN ( (x + 3 * Entstehungswahrscheinlichkeit ) ^ 0,5 * 1000 * y) km
x ist eine natürliche Zahl zwischen 10 und 20. ( 10 <= x <= 20 ) wobei alle x gleich wahrscheinlich sind
y ist ein Faktor um die Mondgröße anzupassen. In Uni 2 beträgt der Faktor 1 in Uni 3 wird Faktor mit 0,615 eingeführt.

Die minimale Größe (mit y=1) beträgt 3.605 km und die maximale Größe beträgt 8.944 km. Man sollte immer einen möglichst großen Mond anstreben, damit er nicht so leicht zerstört werden kann. Bei der optimalen Mondwahrscheinlichkeit von 20% erhält man immer einen Mond mit mindestens 8.366 km Durchmesser.

Mondgrößenstatistik mit y=1
Mondchance Durchschnitt Minimum Mögliche Mondgrößen (alle in einer Zeile sind gleich Wahrscheinlich) Maximum
1 % 4.225 km 3.605 km 3.741 km 3.872 km 4.000 km 4.123 km 4.242 km 4.358 km 4.472 km 4.582 km 4.690 km 4.795 km
2 % 4.569 km 4.000 km 4.123 km 4.242 km 4.358 km 4.472 km 4.582 km 4.690 km 4.795 km 4.898 km 5.000 km 5.099 km
3 % 4.888 km 4.358 km 4.472 km 4.582 km 4.690 km 4.795 km 4.898 km 5.000 km 5.099 km 5.196 km 5.291 km 5.385 km
4 % 5.187 km 4.690 km 4.795 km 4.898 km 5.000 km 5.099 km 5.196 km 5.291 km 5.385 km 5.477 km 5.567 km 5.656 km
5 % 5.469 km 5.000 km 5.099 km 5.196 km 5.291 km 5.385 km 5.477 km 5.567 km 5.656 km 5.744 km 5.830 km 5.916 km
6 % 5.737 km 5.291 km 5.385 km 5.477 km 5.567 km 5.656 km 5.744 km 5.830 km 5.916 km 6.000 km 6.082 km 6.164 km
7 % 5.994 km 5.567 km 5.656 km 5.744 km 5.830 km 5.916 km 6.000 km 6.082 km 6.164 km 6.244 km 6.324 km 6.403 km
8 % 6.239 km 5.830 km 5.916 km 6.000 km 6.082 km 6.164 km 6.244 km 6.324 km 6.403 km 6.480 km 6.557 km 6.633 km
9 % 6.476 km 6.082 km 6.164 km 6.244 km 6.324 km 6.403 km 6.480 km 6.557 km 6.633 km 6.708 km 6.782 km 6.855 km
10 % 6.704 km 6.324 km 6.403 km 6.480 km 6.557 km 6.633 km 6.708 km 6.782 km 6.855 km 6.928 km 7.000 km 7.071 km
11 % 6.924 km 6.557 km 6.633 km 6.708 km 6.782 km 6.855 km 6.928 km 7.000 km 7.071 km 7.141 km 7.211 km 7.280 km
12 % 7.138 km 6.782 km 6.855 km 6.928 km 7.000 km 7.071 km 7.141 km 7.211 km 7.280 km 7.348 km 7.416 km 7.483 km
13 % 7.345 km 7.000 km 7.071 km 7.141 km 7.211 km 7.280 km 7.348 km 7.416 km 7.483 km 7.549 km 7.615 km 7.681 km
14 % 7.547 km 7.211 km 7.280 km 7.348 km 7.416 km 7.483 km 7.549 km 7.615 km 7.681 km 7.745 km 7.810 km 7.874 km
15 % 7.743 km 7.416 km 7.483 km 7.549 km 7.615 km 7.681 km 7.745 km 7.810 km 7.874 km 7.937 km 8.000 km 8.062 km
16 % 7.934 km 7.615 km 7.681 km 7.745 km 7.810 km 7.874 km 7.937 km 8.000 km 8.062 km 8.124 km 8.185 km 8.246 km
17 % 8.121 km 7.810 km 7.874 km 7.937 km 8.000 km 8.062 km 8.124 km 8.185 km 8.246 km 8.306 km 8.366 km 8.426 km
18 % 8.304 km 8.000 km 8.062 km 8.124 km 8.185 km 8.246 km 8.306 km 8.366 km 8.426 km 8.485 km 8.544 km 8.602 km
19 % 8.483 km 8.185 km 8.246 km 8.306 km 8.366 km 8.426 km 8.485 km 8.544 km 8.602 km 8.660 km 8.717 km 8.774 km
20 % 8.658 km 8.366 km 8.426 km 8.485 km 8.544 km 8.602 km 8.660 km 8.717 km 8.774 km 8.831 km 8.888 km 8.944 km
Mondgrößenstatistik mit y=0,615 (Uni 4)
Mondchance Durchschnitt Minimum Mögliche Mondgrößen (alle in einer Zeile sind gleich Wahrscheinlich) Maximum
1 % 2598,5 km 2217 km 2301 km 2381 km 2460 km 2535 km 2609 km 2680 km 2750 km 2818 km 2884 km 2949 km
2 % 2809,7 km 2460 km 2535 km 2609 km 2680 km 2750 km 2818 km 2884 km 2949 km 3012 km 3075 km 3135 km
3 % 3005,7 km 2680 km 2750 km 2818 km 2884 km 2949 km 3012 km 3075 km 3135 km 3195 km 3254 km 3311 km
4 % 3189,5 km 2884 km 2949 km 3012 km 3075 km 3135 km 3195 km 3254 km 3311 km 3368 km 3424 km 3478 km
5 % 3363,3 km 3075 km 3135 km 3195 km 3254 km 3311 km 3368 km 3424 km 3478 km 3532 km 3586 km 3638 km
6 % 3528,4 km 3254 km 3311 km 3368 km 3424 km 3478 km 3532 km 3586 km 3638 km 3690 km 3740 km 3791 km
7 % 3685,9 km 3424 km 3478 km 3532 km 3586 km 3638 km 3690 km 3740 km 3791 km 3840 km 3889 km 3937 km
8 % 3837,0 km 3586 km 3638 km 3690 km 3740 km 3791 km 3840 km 3889 km 3937 km 3985 km 4032 km 4079 km
9 % 3982,3 km 3740 km 3791 km 3840 km 3889 km 3937 km 3985 km 4032 km 4079 km 4125 km 4171 km 4216 km
10 % 4122,5 km 3889 km 3937 km 3985 km 4032 km 4079 km 4125 km 4171 km 4216 km 4260 km 4305 km 4348 km
11 % 4258,0 km 4032 km 4079 km 4125 km 4171 km 4216 km 4260 km 4305 km 4348 km 4391 km 4434 km 4477 km
12 % 4389,4 km 4171 km 4216 km 4260 km 4305 km 4348 km 4391 km 4434 km 4477 km 4519 km 4560 km 4602 km
13 % 4516,8 km 4305 km 4348 km 4391 km 4434 km 4477 km 4519 km 4560 km 4602 km 4643 km 4683 km 4723 km
14 % 4640,8 km 4434 km 4477 km 4519 km 4560 km 4602 km 4643 km 4683 km 4723 km 4763 km 4803 km 4842 km
15 % 4761,6 km 4560 km 4602 km 4643 km 4683 km 4723 km 4763 km 4803 km 4842 km 4881 km 4920 km 4958 km
16 % 4879,4 km 4683 km 4723 km 4763 km 4803 km 4842 km 4881 km 4920 km 4958 km 4996 km 5033 km 5071 km
17 % 4994,5 km 4803 km 4842 km 4881 km 4920 km 4958 km 4996 km 5033 km 5071 km 5108 km 5145 km 5182 km
18 % 5106,8 km 4920 km 4958 km 4996 km 5033 km 5071 km 5108 km 5145 km 5182 km 5218 km 5254 km 5290 km
19 % 5216,7 km 5033 km 5071 km 5108 km 5145 km 5182 km 5218 km 5254 km 5290 km 5326 km 5361 km 5396 km
20 % 5324,5 km 5145 km 5182 km 5218 km 5254 km 5290 km 5326 km 5361 km 5396 km 5431 km 5466 km 5500 km
Mondgrößenstatistik mit y=0,805 (Uni 5)
Mondchance Durchschnitt Minimum Mögliche Mondgrößen (alle in einer Zeile sind gleich Wahrscheinlich) Maximum
1 % 3381 km 2902 km 3012 km 3117 km 3220 km 3319 km 3415 km 3508 km 3600 km 3689 km 3775 km 3860 km
2 % 3662 km 3220 km 3319 km 3415 km 3508 km 3600 km 3689 km 3775 km 3860 km 3943 km 4025 km 4105 km
3 % 3922 km 3508 km 3600 km 3689 km 3775 km 3860 km 3943 km 4025 km 4105 km 4183 km 4259 km 4335 km
4 % 4164 km 3775 km 3860 km 3943 km 4025 km 4105 km 4183 km 4259 km 4335 km 4409 km 4481 km 4553 km
5 % 4394 km 4025 km 4105 km 4183 km 4259 km 4335 km 4409 km 4481 km 4553 km 4624 km 4693 km 4762 km
6 % 4611 km 4259 km 4335 km 4409 km 4481 km 4553 km 4624 km 4693 km 4762 km 4830 km 4896 km 4962 km
7 % 4818 km 4481 km 4553 km 4624 km 4693 km 4762 km 4830 km 4896 km 4962 km 5026 km 5091 km 5154 km
8 % 5016 km 4693 km 4762 km 4830 km 4896 km 4962 km 5026 km 5091 km 5154 km 5216 km 5278 km 5340 km
9 % 5207 km 4896 km 4962 km 5026 km 5091 km 5154 km 5216 km 5278 km 5340 km 5400 km 5460 km 5518 km
10 % 5391 km 5091 km 5154 km 5216 km 5278 km 5340 km 5400 km 5460 km 5518 km 5577 km 5635 km 5692 km
11 % 5569 km 5278 km 5340 km 5400 km 5460 km 5518 km 5577 km 5635 km 5692 km 5749 km 5805 km 5860 km
12 % 5742 km 5460 km 5518 km 5577 km 5635 km 5692 km 5749 km 5805 km 5860 km 5915 km 5970 km 6024 km
13 % 5909 km 5635 km 5692 km 5749 km 5805 km 5860 km 5915 km 5970 km 6024 km 6077 km 6130 km 6183 km
14 % 6072 km 5805 km 5860 km 5915 km 5970 km 6024 km 6077 km 6130 km 6183 km 6235 km 6287 km 6339 km
15 % 6230 km 5970 km 6024 km 6077 km 6130 km 6183 km 6235 km 6287 km 6339 km 6389 km 6440 km 6490 km
16 % 6384 km 6130 km 6183 km 6235 km 6287 km 6339 km 6389 km 6440 km 6490 km 6540 km 6589 km 6638 km
17 % 6535 km 6287 km 6339 km 6389 km 6440 km 6490 km 6540 km 6589 km 6638 km 6686 km 6735 km 6783 km
18 % 6682 km 6440 km 6490 km 6540 km 6589 km 6638 km 6686 km 6735 km 6783 km 6830 km 6878 km 6925 km
19 % 6826 km 6589 km 6638 km 6686 km 6735 km 6783 km 6830 km 6878 km 6925 km 6971 km 7017 km 7063 km
20 % 6967 km 6735 km 6783 km 6830 km 6878 km 6925 km 6971 km 7017 km 7063 km 7109 km 7155 km 7199 km

Bad-Luck-Protection:

Die „Bad-Luck-Protection“-Funktion in pr0game ist eine Spielmechanik, die dafür entwickelt wurde, den Zufallsfaktor beim Schiessen eines Mondes zu minimieren. Diese Funktion ändert das etwas, um Frustration bei den Spielern zu verringern. Jedes Mal, wenn ein Spieler versucht, einen Mond zu erstellen, gibt es eine Basischance (s.o.), dass der Versuch erfolgreich ist. Bei jedem Versuch, den ersten Mond zu erschaffen, wird die Erfolgschance für den nächsten Versuch erhöht, falls kein Mond entsteht.

Zusätzliche Prozentpunkte: Bei jedem Versuch, einen Mond mit einer Basiserfolgschance von 20% zu erschaffen, werden zusätzliche Prozente zur Erfolgschance hinzugefügt, bis der Mond erfolgreich erschaffen wird. Das bedeutet, bei jedem gescheiterten Versuch steigt die Chance für den nächsten Versuch.

Beispiel: Die zusätzliche Prozentzahl beträgt 2% pro Fehlversuch. Dann würde sich die Chance wie folgt entwickeln:

Erster Versuch: 20% Basischance
Zweiter Versuch: 22% Chance (20% + 2%)
Dritter Versuch: 24% Chance (20% + 2% + 2%)
Und so weiter, bis der erste Mond des Spielers entsteht.

FIXME

mond.txt · Zuletzt geändert: 15.10.2024 18:54 von masterspiel