Inhaltsverzeichnis
Verteidigung
Gebrauch von Verteidigungsanlangen
Verteidigungsanlagen (auch: Defense oder Def) sind fest auf einem Planeten oder Mond gebaute Einheiten, die diesen gegen angreifende Flotten verteidigen. Sie werden in der Raumschiffwerft errichtet und geben bei Bauabbruch nur einen Teil der Rohstoffe zurück. Nach einem Kampf können Verteidigungsanlagen sich mit einer 70% Wahrscheinlichkeit wieder selbst reparieren. Anders als Schiffe können Verteidigungsanlage keinen Explosionsflag nach 30% Hüllenschaden bekommen und müssen bis die Hülle 0 erreicht bekämpft werden.
Zur Verteidigung bei Kämpfen zählen sowohl die eigenen Schiffe, im Orbit haltende verbündete Flotten als auch die gebauten Verteidigungsanlagen (Geschütze und Schildkuppeln). Die Verteidigung schießt automatisch.
Abfangraketen (auch A-Raks) zählen zwar auch zur Verteidigung, dienen jedoch ausschließlich dazu, gegnerische Interplanetarraketen (auch IRaks oder IPR) zu zerstören, welche ihrerseits nur gegen Verteidigungsanlagen eingesetzt werden können. Von Interplanetarraketen zerstörte Verteidigungen werden nicht wieder aufgebaut! Interplanetarraketen werden über das Galaxie Menü gestartet.
Anders als Gebäude nehmen Verteidigungsanlagen keine Felder auf dem Planeten ein. Anders als Flotte können sie nicht bewegen, also auch nicht gesaved werden.
Übersicht der Verteidigungsanlagen
Basiswerte
| Einheit | Kosten | Werte | Rapidfire von Schiffen gegen die Verteidigung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal | Kristall | Deuterium | Struktur | Schild | Angriff | Kreuzer | Schwerer Kreuzer | Zerstörer | Bomber | Todesstern | |
| Raketenwerfer | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 20 | 80 | 10 | 15 | 1 | 20 | 200 |
| Leichtes Lasergeschütz | 1.500 | 500 | 0 | 2.000 | 25 | 100 | 1 | 1 | 10 | 20 | 200 |
| Schweres Lasergeschütz | 6.000 | 2.000 | 0 | 8.000 | 100 | 250 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100 |
| Ionengeschütz | 3.000 | 5.000 | 0 | 8.000 | 730 | 180 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100 |
| Gaußkanone | 20.000 | 15.000 | 2.000 | 35.000 | 200 | 1.100 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50 |
| Plasmawerfer | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 300 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Kleine Schildkuppel | 10.000 | 10.000 | 0 | 20.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Große Schildkuppel | 50.000 | 50.000 | 0 | 100.000 | 10.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voraussetzungen
Hier werden neben den primären Voraussetzungen auch die sekundären Voraussetzungen aufgelistet. Letztere sind farbig hervorgehoben.
| Einheit | Gebäude | Forschung & Laborstufen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roboterfabrik | Raumschiffwerft | Energietechnik | Lasertechnik | Schildtechnik | Waffentechnik | Ionentechnik | Plasmatechnik | Forschungslabor | |
| Raketenwerfer | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Leichtes Lasergeschütz | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 |
| Schweres Lasergeschütz | 2 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1 |
| ionengeschuetz | 2 | 4 | 4 | 5 | - | - | 4 | - | 4 |
| Gaußkanone | 2 | 6 | 6 | - | 1 | 3 | - | - | 6 |
| Plasmawerfer | 2 | 8 | 8 | 10 | - | - | 5 | 7 | 4 |
| Kleine Schildkuppel | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 6 |
| Große Schildkuppel | 2 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
Übersicht der Raketen
Basiswerte
| Einheit | Kosten | Werte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal | Kristall | Deuterium | Struktur | Angriff | Voraussetzung Raketensilo | Reichweite | |
| Abfangrakete | 8.000 | 0 | 2.000 | - | 1 IRAK | Stufe 2 | - |
| Interplanetarrakete | 12.500 | 2.500 | 10.000 | 1.500 | 12.000 | Stufe 4 | ( (Stufe Impulstriebwerk * 5) - 1 System ) * (Modifikator Uni Setting) |
Interplanetarraketen Reichweite
| Stufe Impulstriebwerk | Universum 5 | Universum 6 |
|---|---|---|
| 1 | 4 Systeme | 1 Systeme (Abschusssystem & je 1 Nachbarsystem) |
| 2 | 9 Systeme | 3 Systeme |
| 3 | 14 Systeme | 4 Systeme |
| 4 | 19 Systeme | 6 Systeme |
| 5 | 25 Systeme | 8 Systeme |
| 6 | 29 Systeme | 9 Systeme |
| 7 | 34 Systeme | 11 Systeme |
| 8 | 39 Systeme | 13 Systeme |
| 9 | 44 Systeme | 14 Systeme |
| 10 | 49 Systeme | 16 Systeme |
| x | jede Stufen 5 Systeme mehr | alle 3 Stufen 5 Systeme mehr |
