mond
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
mond [15.10.2024 18:54] – [Tabelle] masterspiel | mond [27.02.2025 20:22] (aktuell) – masterspiel | ||
---|---|---|---|
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
- | Die " | + | Die " |
- | Diese Funktion ändert das etwas, um Frustration bei den Spielern zu verringern. | + | |
Jedes Mal, wenn ein Spieler versucht, einen Mond zu erstellen, gibt es eine Basischance (s.o.), dass der Versuch erfolgreich ist. | Jedes Mal, wenn ein Spieler versucht, einen Mond zu erstellen, gibt es eine Basischance (s.o.), dass der Versuch erfolgreich ist. | ||
- | Bei jedem Versuch, den **ersten** Mond zu erschaffen, wird die Erfolgschance | + | Bei jedem Versuch |
Zusätzliche Prozentpunkte: | Zusätzliche Prozentpunkte: | ||
Zeile 100: | Zeile 99: | ||
Zweiter Versuch: 22% Chance (20% + 2%) | Zweiter Versuch: 22% Chance (20% + 2%) | ||
Dritter Versuch: 24% Chance (20% + 2% + 2%) | Dritter Versuch: 24% Chance (20% + 2% + 2%) | ||
- | | + | |
+ | Und so weiter, bis der erste Mond des Spielers entsteht. Dabei gibt es kein Limit für die maximale Wahrscheinlichkeit der Mondentstehung. | ||
| | ||
- | FIXME | + | siehe auch: |
+ | |||
+ | * [[sensorphalanx|Sensorphalanx]] |
mond.1729018459.txt.gz · Zuletzt geändert: 15.10.2024 18:54 von masterspiel