mond
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
mond [02.01.2025 21:06] – bruno01 | mond [27.02.2025 20:22] (aktuell) – masterspiel | ||
---|---|---|---|
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
Die " | Die " | ||
Jedes Mal, wenn ein Spieler versucht, einen Mond zu erstellen, gibt es eine Basischance (s.o.), dass der Versuch erfolgreich ist. | Jedes Mal, wenn ein Spieler versucht, einen Mond zu erstellen, gibt es eine Basischance (s.o.), dass der Versuch erfolgreich ist. | ||
- | Bei jedem Versuch ab einer Wahrscheinlichkeit | + | Bei jedem Versuch ab einer Erfolgschance |
Zusätzliche Prozentpunkte: | Zusätzliche Prozentpunkte: | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
Zweiter Versuch: 22% Chance (20% + 2%) | Zweiter Versuch: 22% Chance (20% + 2%) | ||
Dritter Versuch: 24% Chance (20% + 2% + 2%) | Dritter Versuch: 24% Chance (20% + 2% + 2%) | ||
- | | + | |
+ | Und so weiter, bis der erste Mond des Spielers entsteht. Dabei gibt es kein Limit für die maximale Wahrscheinlichkeit der Mondentstehung. | ||
| | ||
- | FIXME | + | siehe auch: |
+ | |||
+ | * [[sensorphalanx|Sensorphalanx]] |
mond.1735851984.txt.gz · Zuletzt geändert: 02.01.2025 21:06 von bruno01