Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


verteidigung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
verteidigung [18.11.2025 19:27] – Änderung: Der Bau kann abgebrochen werden / Verbstellung unten squishlon72verteidigung [17.12.2025 14:39] (aktuell) abunzu
Zeile 13: Zeile 13:
 ===== Übersicht der Verteidigungsanlagen ===== ===== Übersicht der Verteidigungsanlagen =====
 ==== Basiswerte ==== ==== Basiswerte ====
-^ Einheit ^ Kosten ^^^ Werte ^^^ [[Rapidfire|Rapidfire]] ^^^^ +^ Einheit ^ Kosten ^^^ Werte ^^^ [[Rapidfire|Rapidfire von Schiffen gegen die Verteidigung]] ^^^^^ 
-^ ::: ^ [[metall|Metal]] ^ [[kristall|Kristall]] ^ [[deuterium|Deuterium]] ^ [[Struktur|Struktur]] ^ [[schild|Schild]] ^ [[bewaffnung|Angriff]] ^ [[kreuzer|Kreuzer]] ^ [[Zerstörer|Zerstörer]] ^ [[Bomber|Bomber]] ^ [[todesstern|Todesstern]] ^ +^ ::: ^ [[metall|Metal]] ^ [[kristall|Kristall]] ^ [[deuterium|Deuterium]] ^ [[Struktur|Struktur]] ^ [[schild|Schild]] ^ [[bewaffnung|Angriff]] ^ [[kreuzer|Kreuzer]] ^ [[schwerer_kreuzer|Schwerer Kreuzer]] ^ [[Zerstörer|Zerstörer]] ^ [[Bomber|Bomber]] ^ [[todesstern|Todesstern]] ^ 
-| [[Raketenwerfer|Raketenwerfer]] | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 20 | 80 | 10 | 1 | 20 | 200 | +| [[Raketenwerfer|Raketenwerfer]] | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 20 | 80 | 10 | 15 | 1 | 20 | 200 | 
-| [[Leichtes Lasergeschütz|Leichtes Lasergeschütz]] | 1.500 | 500 | 0 | 2.000 | 25 | 100 | 1 | 10 | 20 | 200 | +| [[Leichtes Lasergeschütz|Leichtes Lasergeschütz]] | 1.500 | 500 | 0 | 2.000 | 25 | 100 | 1 | 1 | 10 | 20 | 200 | 
-| [[Schweres Lasergeschütz|Schweres Lasergeschütz]] | 6.000 | 2.000 | 0 | 8.000 | 100 | 250 | 1 | 1 | 10 | 100 | +| [[Schweres Lasergeschütz|Schweres Lasergeschütz]] | 6.000 | 2.000 | 0 | 8.000 | 100 | 250 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100 | 
-| [[ionengeschuetz|Ionengeschütz]] | 5.000 | 3.000 | 0 | 8.000 | 500 | 150 | 1 | 1 | 10 | 100 | +| [[ionengeschuetz|Ionengeschütz]] | 5.000 | 3.000 | 0 | 8.000 | 500 | 150 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100 | 
-| [[Gaußkanone|Gaußkanone]] | 20.000 | 15.000 | 2.000 | 35.000 | 200 | 1.100 | 1 | 1 | 5 | 50 | +| [[Gaußkanone|Gaußkanone]] | 20.000 | 15.000 | 2.000 | 35.000 | 200 | 1.100 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50 | 
-| [[Plasmawerfer|Plasmawerfer]] | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 300 | 3.000 | 1 | 1 | | 1 | +| [[Plasmawerfer|Plasmawerfer]] | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 100.000 | 300 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 
-| [[Kleine Schildkuppel|Kleine Schildkuppel]] | 10.000 | 10.000 | 0 | 20.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +| [[Kleine Schildkuppel|Kleine Schildkuppel]] | 10.000 | 10.000 | 0 | 20.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
-| [[Große Schildkuppel|Große Schildkuppel]] | 50.000 | 50.000 | 0 | 100.000 | 10.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |+| [[Große Schildkuppel|Große Schildkuppel]] | 50.000 | 50.000 | 0 | 100.000 | 10.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
  
 ==== Voraussetzungen ==== ==== Voraussetzungen ====
verteidigung.txt · Zuletzt geändert: 17.12.2025 14:39 von abunzu