fusionskraftwerk
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Fusionskraftwerk
Im Fusionskraftwerk werden Atome miteinander fusioniert, um so mehr Energie zu erzeugen als in dem Solarkraftwerk, allerdings ist es teurer im Bau und verbraucht zur Produktion Deuterium.
Vorrausetzungen:
- Deuteriumsynthetisierer Stufe 5
- Energietechnik Stufe 3
Baukosten:
Metall: = ABRUNDEN ( 500 * 1,8^ „Stufe Fusionskraftwerk“ )
Kristall: = ABRUNDEN ( 200 * 1,8^ „Stufe Fusionskraftwerk“ )
Deuterium: = ABRUNDEN ( 100 * 1,8^ „Stufe Fusionskraftwerk“ )
Kosten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | Metall | Kristall | Deuterium | Stufe | Metall | Kristall | Deuterium | |
1 | 900 | 360 | 180 | 11 | 321.342 | 128.536 | 64.268 | |
2 | 1.620 | 648 | 324 | 12 | 578.415 | 231.366 | 115.683 | |
3 | 2.916 | 1.166 | 583 | 13 | 1.041.148 | 416.459 | 208.229 | |
4 | 5.248 | 2.099 | 1.049 | 14 | 1.874.066 | 749.626 | 374.813 | |
5 | 9.447 | 3.779 | 1.889 | 15 | 3.373.320 | 1.349.328 | 674.664 | |
6 | 17.006 | 6.802 | 3.401 | 16 | 6.071.976 | 2.428.790 | 1.214.395 | |
7 | 30.611 | 12.244 | 6.122 | 17 | 10.929.557 | 4.371.822 | 2.185.911 | |
8 | 55.099 | 22.039 | 11.019 | 18 | 19.673.204 | 7.869.282 | 3.934.641 | |
9 | 99.179 | 39.671 | 19.835 | 19 | 35.411.767 | 14.164.707 | 7.082.353 | |
10 | 178.523 | 71.409 | 35.704 | 20 | 63.741.181 | 25.496.472 | 12.748.236 |
Energieproduktion:
= ABRUNDEN ( 30 * „Stufe Fusionskraftwerk“ * ( 1,05 + „Energietechnik“ * 0,01) ^ „Stufe Fusionskraftwerk“ )
Deuteriumverbrauch pro Stunde
= AUFRUNDEN ( 10 * „Stufe Fusionskraftwerk“ * 1,1 ^ „Stufe Fusionskraftwerk“ )
fusionskraftwerk.1702728590.txt.gz · Zuletzt geändert: 28.09.2024 17:56 (Externe Bearbeitung)