Planet
Planet
Ein Planet ist die grundlegende Spielfläche, auf der Gebäude errichtet, Schiffe gebaut und Verteidigungsanlagen stationiert werden. Jeder Account startet mit einem Heimatplaneten und kann durch den Bau eines Kolonieschiffs weitere Planeten (Kolonien) besiedeln.
Jeder Planet hat eine feste Position (Galaxie:System:Position) sowie eine Feldanzahl und Temperatur, die u. a. die maximale Ausbaustufe der Gebäude sowie Produktions-/Speicherboni beeinflussen (siehe die jeweilige Universum-Seite für uni-spezifische Werte). Ein Planet kann außerdem einen Mond besitzen.
Die Entfernung zwischen zwei Planeten bestimmt Flugzeiten und Treibstoffverbrauch (siehe Entfernung).
Felderanzahl, Temperatur und Ressourcenboost nach Position
Felderanzahl und maximale Planetentemperatur hängen von der Position im System ab (1 = sonnennächst, 15 = äußerste Position), verifiziert gegen die Live-Datenbank (Tabelle planet_data): Generisch gilt für Universum 1–Universum 4 (kein eigener Datenbank-Eintrag, nutzt den Standardbereich) sowie für Universum 7 bei Position 4–12. Uni 5/6/7 ist ein eigener, durchgängig kleinerer Maximalbereich für Universum 5 und Universum 6 (identisch zueinander) sowie für Universum 7 bei Position 1–3 und 13–15 (passend zum dortigen „Planetengrößen getauscht"-Feature). Der planet_size_factor (Planetengrößen-Faktor) steht bei allen sieben Universen auf × 1 und verändert die Werte aktuell nicht. Temperatur ist universumsübergreifend identisch. Der positionsabhängige Ressourcenboost ist uni-spezifisch und nicht in jedem Universum aktiv.
| Position | Felderanzahl (generisch) | Felderanzahl (Uni 5/6/7*) | Maximale Planetentemperatur | Uni 4 | Uni 5 | Uni 6 | Uni 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimal | ⌀ | maximal | minimal | ⌀ | maximal | minimal | ⌀ | maximal | Ressourcenboost | ||||
| 1 | 96 | 134 | 172 | 98 | 131 | 164 | 220°C | 240°C | 260°C | + 37,47 % Kristall | + 10 % Kristall | + 15 % Kristall | + 15 % Kristall |
| 2 | 104 | 140 | 176 | 108 | 138 | 168 | 170°C | 190°C | 210°C | + 25,44 % Kristall | + 6 % Kristall | + 9 % Kristall | + 9 % Kristall |
| 3 | 112 | 147 | 182 | 122 | 147 | 172 | 120°C | 140°C | 160°C | + 14,68 % Kristall | + 3 % Kristall | + 4 % Kristall | + 4 % Kristall |
| 4 | 118 | 163 | 208 | 126 | 167 | 208 | 70°C | 90°C | 110°C | + 7,97 % Kristall | – | – | – |
| 5 | 133 | 182 | 232 | 141 | 186 | 232 | 60°C | 80°C | 100°C | + 5,92 % Kristall | – | – | – |
| 6 | 146 | 194 | 242 | 154 | 198 | 242 | 50°C | 70°C | 90°C | + 3,90 % Kristall | – | – | – |
| 7 | 152 | 200 | 248 | 160 | 204 | 248 | 40°C | 60°C | 80°C | + 1,93 % Kristall | – | – | – |
| 8 | 156 | 204 | 252 | 164 | 208 | 252 | 30°C | 50°C | 70°C | – | – | – | – |
| 9 | 150 | 198 | 246 | 158 | 202 | 246 | 20°C | 40°C | 60°C | – | – | – | – |
| 10 | 142 | 187 | 232 | 150 | 191 | 232 | 10°C | 30°C | 50°C | – | – | – | – |
| 11 | 136 | 173 | 210 | 144 | 177 | 210 | 0°C | 20°C | 40°C | – | – | – | – |
| 12 | 125 | 155 | 186 | 133 | 159 | 186 | -10°C | 10°C | 30°C | – | – | – | – |
| 13 | 114 | 143 | 172 | 120 | 151 | 182 | -50°C | -30°C | -10°C | – | – | – | + 3 % Kristall |
| 14 | 100 | 134 | 168 | 112 | 144 | 176 | -90°C | -70°C | -50°C | – | – | – | + 6 % Kristall |
| 15 | 90 | 127 | 164 | 104 | 138 | 172 | -130°C | -110°C | -90°C | – | – | – | + 10 % Kristall |
- Uni 7 nutzt den Uni-5/6/7-Bereich nur bei Position 1–3 und 13–15; bei Position 4–12 gilt der generische Bereich.