universum_2_settings
Inhaltsverzeichnis
Uni 2 Settings
- Die Ressourcenproduktion ist verdoppelt (2x)
- Die Forschungsgeschwindigkeit ist verdreifacht (3x)
- 40% der zerstörten Flotte geht ins TF
- Ringuni (Galaxie 1 zu Galaxie 2 ist die gleiche Entfernung wie Galaxie 1 zur letzten Galaxie)
- Ringala (System 1 zu System 2 ist die gleiche Entfernung wie System 1 zu System 400, System 2 ist 2 Systeme von 400 entfernt)
- Maximiereranforderungen von (Labor 8 und Energietechnik 5 auf Labor 4 und Energietechnik 3 herabgesetzt)
- Neue Planetengrößen (siehe Tabelle)
- HP haben alle die gleiche Temperatur (50)
- Erste Kolonie wird den Durchschnittswert in Größe und Temperatur haben (siehe Tabelle)
- Deutformel angepasst (https://codeberg.org/pr0game/pr0game/issues/61)
- Planetensetzalgorithmus (Die ersten 50 Planeten werden gleichmäßig und zufällig in allen Galaxien verteilt. Danach wird 50/50 per Zufall in ein leeres System oder aber in ein bereits befülltes System mit 1-2 Planeten gesetzt.)
Felderanzahl und Planetentemperatur
Achtung, der Ressourcenboost ist / wird aktuell nur in Uni 4 aktiviert
Position | Felderanzahl | Maximale Planetentemperatur | Uni 4 Ressourcenboost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
minimal Uni 3 | minimal Uni 4 | ⌀ | maximal | minimal | ⌀ | maximal | |||||
1 | 96 | 104 | 138 | 172 | 220°C | 240°C | 260°C | + 37.47 % Kristall | |||
2 | 104 | 112 | 144 | 176 | 170°C | 190°C | 210°C | + 25.44 % Kristall | |||
3 | 112 | 120 | 151 | 182 | 120°C | 140°C | 160°C | + 14.68 % Kristall | |||
4 | 118 | 126 | 167 | 208 | 70°C | 90°C | 110°C | + 7.97% Kristall | |||
5 | 133 | 141 | 187 | 232 | 60°C | 80°C | 100°C | + 5.92 % Kristall | |||
6 | 146 | 154 | 198 | 242 | 50°C | 70°C | 90°C | + 3.90 % Kristall | |||
7 | 152 | 160 | 204 | 248 | 40°C | 60°C | 80°C | + 1.93 % Kristall | |||
8 | 156 | 164 | 208 | 252 | 30°C | 50°C | 70°C | ||||
9 | 150 | 158 | 202 | 246 | 20°C | 40°C | 60°C | ||||
10 | 142 | 150 | 191 | 232 | 10°C | 30°C | 50°C | ||||
11 | 136 | 144 | 177 | 210 | 0°C | 20°C | 40°C | ||||
12 | 125 | 133 | 160 | 186 | -10°C | 10°C | 30°C | ||||
13 | 114 | 122 | 147 | 172 | -50°C | -30°C | -10°C | ||||
14 | 100 | 108 | 138 | 168 | -90°C | -70°C | -50°C | ||||
15 | 90 | 98 | 131 | 164 | -130°C | -110°C | -90°C |
universum_2_settings.txt · Zuletzt geändert: 28.09.2024 17:56 von 127.0.0.1