Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge

Übersetzungen dieser Seite:

rapidfire

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Rapidfire

Diese Tabelle gibt wider welches Schiff gegen welches andere Schiff Rapidfire hat. Waagerecht ist das verteidigende Schiff und senkrecht das angreifende Schiff. Die Zahlen sind nur Durchschnittswerte und geben an wie viele Schüsse im Durchschnitt in einer Runde auf einen bestimmten Schiffstyp abgegeben werden.

Rapidfire unter Schiffen
Name Sat Spio KT GT Rec Kolo LJ SJ Xer SS Bomber SXer Zerri TS
Solarsatellit 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1.250
Spionagesonde 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1.250
Kleiner Transporter 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 250
Großer Transporter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 250
Recycler 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 250
Kolonieschiff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 250
Leichter Jäger 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 200
Schwerer Jäger 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 100
Kreuzer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 33
Schlachtschiff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 30
Bomber 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25
Schlachtkreuzer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 15
Zerstörer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Todesstern 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
rapidfire.1704558810.txt.gz · Zuletzt geändert: 28.09.2024 17:56 (Externe Bearbeitung)