Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Forschung
Forschungen können mit Forschungslaboren durchgeführt werden. Für die meisten Forschungen ist eine bestimmte Laborstufe notwendig.
Die Forschungszeit ist abhängig der Ressourcen der Forschung ( Metall+Kristall ).
Die exponentiell steigenden Kosten und Forschungszeit limitieren die erreichbaren Forschungsstufen in der Praxis.
Man teilt die Forschungen in zwei Gruppen ein:
Grundlagenforschungen
Grundlagenforschungen werden ausschließlich für das Freischalten von Forschungen, Gebäuden, Schiffen oder Verteidigungsanlagen benötigt. Sie geben keinen Bonus pro Stufe.
| Forschung | Stufe | benötigt für |
|---|---|---|
| Ionentechnik | 5 | Plasmatechnik |
| Lasertechnik | 12 | Schlachtkreuzer |
| Plasmatechnik | 7 | Plasmawerfer |
| Gravitonforschung | 1 | Todesstern |
Stategische Forschungen
Diese Forschungen geben einen Bonus für jede Stufe und sollten daher immer weiter erforscht werden. Sie steigern beispielsweise die Geschwindigkeit von Schiffen oder deren Kampfstärke.
| Forschung | Verbesserung |
|---|---|
| Spionagetechnik | bessere Spionageergebnisse, bessere Spionageabwehr, in Uni 3 die Anzeige auf der Playercard |
| Computertechnik | erhöhte maximale Flottenanzahl (+1 pro Stufe) |
| Waffentechnik | erhöhter Schaden (+10% des Basiswerts pro Stufe) |
| Schildtechnik | erhöhte Schildstärke (+10% des Basiswerts pro Stufe) |
| Raumschiffpanzerung | erhöhte Strukturpunkte (Lebenspunkte/Hülle) (+10% des Basiswerts pro Stufe) |
| Energietechnik | erhöhte Stromproduktion und Effizienz der Fusionskraftwerke |
| Verbrennungstriebwerk | erhöhte Geschwindigkeit für Schiffe mit Verbrennungsantrieb (+10% des Basiswerts pro Stufe) |
| Impulstriebwerk | erhöhte Geschwindigkeit für Schiffe mit Impulsantrieb (+20% des Basiswerts pro Stufe), erhöhte Reichweite von Interplanetarraketen |
| Hyperraumantrieb | erhöhte Geschwindigkeit für Schiffe mit Hyperraumantrieb (+30% des Basiswerts pro Stufe) |
| Intergalaktisches Forschungsnetzwerk | pro erforschtes Level wird ein weiteres Forschungslabor vernetzt |
| Astrophysik | erhöhte Kolonienanzahl und Erhöhung der Anzahl gleichzeitiger Expeditionen |
| Produktionsmaximierung | erhöhte Rohstoffproduktion des jeweiligen Rohstoffs um 2% |
